poradie/ranking | vodič/handler | pes/dog | test 1 | test 2 | test 3 | test 4 | spolu/total | hodnotenie/qualification |
1. | Peter Čižmár | Zaniah´s KAIRO | 14 | 17 | 18 | 20 | 69 | very good |
2. | László Horváth | Black Pearl of Scarbantia Alfa | 16 | 19 | 13 | 20 | 68 | very good,JCH |
3. | Németh Renáta | Jersey Girls Harvey | 20 | 20 | 20 | 8 | 68 | very good |
Peter Dezsi | Love and Fun with Amelia | 18 | 10 | 0 | 17 | 45 | nc | |
Zuzana Veselovská | Wildclover´s Hope | 0 | 19 | 0 | 18 | 37 | nc | |
Lucie Kozlová | Think Twice Wote for Me | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 | nc | |
Michalina Mleczko | Karmesina Ma Cherie | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 | nc | |
Martin Gažo | Cherubic Kaisey Targaryen Fire | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 | nc | |
Eliška Gazárková | Carmina z Váhy | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | nc | |
Anastázia Guzanová | NOE Aguzannis | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | nc | |
Jana Jakubů | Surya du Taillis Madame | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | nc | |
Anastázia Guzanová | Livius Aguzannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | |
Ing. Eva Hulíková | Bambulka Sweet Bubble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc |
poradie/ranking | vodič/handler | pes/dog | test 1 | test 2 | test 3 | test 4 | spolu/total | hodnotenie/qualification |
1. | Dagmar Kvetoňová Bukačková | April Pink Moon Lilienborn | 18 | 20 | 20 | 17 | 75 | excellent, JCH |
2. | Dana Slabá | Onrei Aguzannis | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | excellent |
3. | Anastázia Guzanová | JUDD Aguzannis | 18 | 20 | 13 | 20 | 71 | very good |
4. | Doris Mucha | Freaky Nelly of Pondcastle | 18 | 15 | 19 | 17 | 69 | very good |
5. | Michalina Mleczko | Apples´N´Pears Born Star | 17 | 20 | 18 | 8 | 63 | very good |
5. | Borza Krisztina | Thunder Bros Amulet | 19 | 20 | 6 | 18 | 63 | very good |
7. | Tamás Szabó | Union Jack Onyx | 20 | 17 | 12 | 10 | 59 | good |
Lenka Liptáková | Powee´s C´est La Vie | 20 | 19 | 0 | 18 | 57 | nc | |
Andrea Rath | BlackPearl of Scarbantia Amarena | 15 | 18 | 20 | 0 | 53 | nc | |
Soňa Plvanová | ADAPA BRIA Ašarti | 18 | 20 | 0 | 8 | 46 | nc | |
Timea Kurucz | Karen From Reedy Gold | 16 | 12 | 0 | 0 | 28 | nc | |
Ildiko Czinkota | Lively Golden Moment of Truth | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | nc | |
Zuzana Hudiková | Romantic Marco Dark Angel od Teplic | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | nc | |
Anna Magaj | Duckmoors AUTUMN TUMBLE | 15 | 0 | 15 | nc |
poradie/ranking | vodič/handler | pes/dog | test 1. | test 2 | test 3 | test 4 | spolu/total | hodnotenie/qualification |
1. | Csordas Peter | Blackthorn Orion | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 | excellent, JCH |
2. | Molniár Csaba | Blackthorn Ode | 13 | 20 | 19 | 19 | 71 | very good |
3. | Sándor Bangó | Blackthorn Magic | 19 | 20 | 14 | 18 | 71 | very good |
4. | Kryzstof Gostyńsky | GITTANO ZORBAS z Borowskich Stawow | 20 | 17 | 13 | 19 | 69 | very good |
5. | Berezvai Mónika | Bourbon Vanille Danube Summer | 14 | 20 | 14 | 20 | 68 | very good |
6. | Katalin Szép | Blackthorn Luxor | 15 | 14 | 18 | 20 | 67 | very good |
7. | Lenka Liptáková | Powee´s C´est La Vie | 12 | 20 | 16 | 19 | 67 | very good |
8. | Dana Slabá | Onrei Aguzannis | 8 | 20 | 14 | 20 | 62 | good |
8. | Anastázia Guzanová | JUDD Aguzannis | 15 | 10 | 17 | 20 | 62 | good |
10. | Kovács Zsolt | Supreme Passion First Dreams | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 | passed |
Monika Mollner | Blackthorn Lito | 18 | 13 | 0 | 20 | 51 | nc | |
Dagmar Kvetonová Bukačková | April Pink Moon Lilienborn | 13 | 0 | 19 | 16 | 48 | nc | |
Adrienne Almasi | Blissful Golden Ace of Hearts Dylan | 20 | 0 | 8 | 19 | 47 | nc | |
Michalina Mleczko | Apples´N´Pears Born Star | 0 | 12 | 0 | 19 | 31 | nc |
poradie/ranking | vodič/handler | pes/dog | test 1 | test 2 | test 3 | test 4 | spolu/total | hodnotenie/qualification |
1. | Peter Prislupský | Brookbank Falcon | 20 | 16 | 19 | 19 | 74 | excellent, JCH |
2. | Bartakovics Bogdán | Afra of Alpin Girl | 19 | 19 | 15 | 18 | 71 | very good |
3. | Ľudovít Balogh | Dylan Medový Bozk | 13 | 12 | 19 | 15 | 59 | good |
4. | Dana Slabá | Waterfriend Hot Summer | 9 | 12 | 17 | 18 | 56 | good |
5. | Horváth László | Flasway forest | 12 | 13 | 5 | 12 | 42 | passed |
Lenka Liptáková | Blackthorn Eden | 17 | 13 | 0 | 13 | 43 | nc | |
Simona Cantrell | Tibea Oliver Twist | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 | nc | |
Zsuzsanna Seres | Elderwood Bet Your Bottom | 0 | 12 | 13 | 0 | 25 | nc |
HU
HU
35,- €
pes / trieda
50,- €
pes / trieda
Na súťaž je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom tohto formuláru.
Uzávierka prihlášok je 04.09.2023.
PRIHLÁŠKA BUDE PLATNÁ A TERMÍN VÁM BUDE REZERVOVANÝ AŽ PO UHRADENÍ POPLATKU.
Poplatok treba uhradiť na číslo účtu: SK72 8330 0000 0029 0088 3610, BIC: FIOZSKBAXXX
Do správy pre prijímateľa uveďte meno, ktoré ste uviedli na prihláške a VS vo forme dátumu 09092023, 10092023.
Pripojte sa k nám a prežite s nami skvelé chvíle so svojím retrieverom. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli vytvoriť pevné základy pre vášho štvornohého kamaráta i pre vás. V združení Working Retriever SK vás čaká priateľská komunita, ktorá zdieľa váš záujem a vášeň pre retrievery.
Staňte sa súčasťou našej rodiny a objavte nové možnosti pre vás a vášho psa. Spoločne môžeme dosiahnuť úžasné veci a vytvoriť nezabudnuteľné zážitky. Tešíme sa na vás!